국토교통부의 부동산공시가격알리미 사이트에서 공동주택공시가격의 가격열람 메뉴로 접속하면 아파트와 동호수를 검색할 수 있고 아파트에 대한 시가표준액 조회가 가능합니다. 시가표준액은 공적용도와 세금기준으로 사용되므로 실제 거래가 되고 있는 아파트 현재 시세와는 차이가 있습니다.
종합부동산세나 재산세, 지방세등의 부동산 세금 계산이나 특례 대출등에 활용되고 있는 시가표준액은 정부에서 주기적으로 발표하고 있습니다. 시가표준금액은 주택의 용도, 구조, 건축연도에 따라 아파트의 가치를 산정하지만 인테리어나 리모델링은 금액에 반영되지 않습니다.
시가표준액 옆의 산정 기초자료를 선택하면 전년가격과 금년가격을 확인할 수 있으며 편의시설, 의료시설, 행정시설 그리고 교통시설 등의 주변환경 뿐만아니라 단지의 용적률, 세대수, 주차대수 등의 단지와 세대특성을 알 수 있고 산정의견 또한 덧붙인 내용도 확인이 가능합니다.
지도 검색이나 지번이나 도로명 검색등으로 편한 방식으로 검색할 수 있도록 기능을 제공하고 있습니다. 시가표준액은 경제상황에 따라 변동될 수 있으므로 증여세 혹은 상속세 등을 진행해야한다면 세금을 절세하기 위해 미리 시가표준액을 확인하는 것이 좋습니다.
아파트 시가 표준액 조회 방법
1. 부동산공시가격알리미 공식 홈페이지로 접속 후 공동인증서 등으로 본인인증 로그인 합니다.
2. 공동주택공시가격 열람하기를 선택합니다.
3. 열람 바로가기를 선택합니다.
4. 지도나 텍스트로 아파트를 검색합니다.
5. 단지명과 동호수를 선택합니다.
6. 공시기준 일자별 아파트 시가 표준액을 조회할 수 있습니다.
용어차이 설명
구분 | 결정 주체 | 고시 대상 | 기준 및 용도 |
표준지공시지가 | 국토교통부장관 | 토지의 가격 | 지가 및 감정평가의 기준 |
개별공시지가 | 시장·군수·구청장 | 관내의 땅값 | 조세 및 개발부담금 부과시 기준 |
기준시가 | 국세청장 | 토지, 건물, 회원권 등 | 증여세·상속세·양도소득세 등의 국세 부과 기준 |
시가표준액 | 시장·군수·구청장 | 토지와 건물 | 취득세·등록세 등의 지방세 부과 기준 |
공동주택가격의 활용
구분 | 근거 | 적용기준 |
종합부동산세 | 종합부동산세법 제8조 및같은법 시행령 제2조의4 | 주택의 경우- 주택분 재산세 과세대상인 주택의 공시가격을 합산한 금액이 9억원 (1세대 1주택자 12억원)을 초과하는 자 |
양도소득세 | 소득세법 제92조 및 제99조 | 실거래가액이 확인되지 않는 경우 기준시가를 기준으로 부과 |
상속세 | 상속세 및 증여세법제25조 및 제61조 | 주택의 경우– 개별주택가격 및 공동주택가격으로 산정- 과세표준이 50만원 미만이면 상속세를 부과하지 아니함 |
증여세 | 상속세 및 증여세법제55조 및 제61조 | 주택의 경우– 개별주택가격 및 공동주택가격으로 산정- 과세표준이 50만원 미만이면 증여세를 부과하지 아니함 |
재산세 | 지방세법 제4조,제110조 및같은법 시행령 제2조 | 주택의 경우– 시가표준액의 100분의 40부터 100분의 80까지- 시가표준액은 개별주택가격 및 공동주택가격 |
취득세 | 지방세법 제10조 및같은법 시행령 제2조 | 취득 당시의 가액 또는 연부금액으로 하며, 취득자가 신고한 가액에 의하되 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액에 미달하는 때에는 시가표준액이 기준 |
등록면허세 | 지방세법 제4조 및 제27조 | 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액보다 작은 경우 시간표준액- 토지 및 주택 시가표준액은 공시된 가액 |
재건축부담금부과액 산정 | 재건축 초과이익 환수에관한 법률 제9조 및 제12조 | 재건축부담금 산정 – [종료시점 공시된 주택가격 – (개시시점 공시된 주택가격 + 개발비용 + 정상주택가격 상승분)] × 부과율- 부과율은 조합원 1인당 평균이익에 따라 0%-50% 누진 적용 |
청약가점제무주택자분류 | 주택공급에 관한 규칙제2조 제7호의3 | 무주택 적용기준- 입주자모집공고일 현재 60㎡이하의 주택으로서 주택가격이 8천만원 (수도권은 1.3억) 이하인 주택 1호 및 1세대만을 소유한자 |
국민주택채권매입기준 | 도시주택기금법 시행령별표 부표 15호 | 부동산의 소유권 보전 및 이전 등기- 주택의 시가표준액 기준 일정비율 |
주택자금소득공제 | 소득세법 제52조 제5항 | 장기주택저당차입 이자상환액 소득공제 요건- 기준시가 5억원 이하인 주택 |
기초연금 대상자판단기준 | 기초연금법 시행규칙제3조 및 제4조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준- 소득환산액 = 재산가액 × 0.04- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
공직자재산공개시 기준 | 공직자윤리법제4조 제3항 | 토지 및 주택의 재산신고 시 공시가격 기준 |
지역 건강보험료부과기준 | 국민건강보험법시행령 제42조 및 별표4 | 건강보험료 부과 시 소득 재산 등에 따른 부과점수별 보험료 산정- 소득 + 재산(전월세 포함) + 자동차 등급별 점수 |
근로장려금신청자격판단기준 | 조세특례제한법제100조의3 및같은법 시행령 제100조4 | 신청자의 재산액 판단기준- 세대원의 재산 합계액 2.4억원 미만- 재산 판정은 토지 및 건축물의 시가표준액 등 |
사전채무조정 | 신용회복위원회 시행 | 담보채무 및 재산가액 심사 시 공시가격 활용 |
기초생활보장대상자 판단기준 | 국민기초생활 보장법시행령 제5조의3 | 대상자 재산의 범위 및 재산가액 산정기준- 주택은 지방세법 제4조제1항에 따라 공시된 가액 |
취업후 학자금장기상환대상자 판단기준 | 취업후 학자금 상환특별법 시행령제13조 및 제14조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준- 소득환산액 = 재산가액 × 소득환산율- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
장애인연금 대상자판단기준 | 장애인연금법 시행규칙제3조 및 제4조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준- 소득환산액 = 재산가액 × 0.04- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
생계유지곤란 병역감면판단기준 | 생계유지곤란자 병역감면처리규정 제17조 | 「지방세법」 제105조에 따른 재산세 부과대상의 재산(공시가격)을 기준으로 대상자 판단 |
실거래신고가격 검증 | 부동산 거래신고등에 관한법률 제5조 | 부동산거래관리시스템 검증체계 구축·운영 관련 진단기준 활용 |
공시사항 전산자료 관리 | 부동산 가격공시에 관한법률 제27조 | 부동산의 공시가격과 관련된 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 공시가격정보체계 구축·운영 |
중개대상물 정보 | 공인중개사법시행령 제20조 | 중개대상물확인·설명서에 기재·교부- 거래예정금액에 토지 및 건물 공시가격 포함 |
국공유재산 대부 및사용료 산정 | 국유재산법 제32조제1항 및같은법 시행령 제29조 | 연간사용료- 재산가액 x 20/1000이상– 재산가액 : 주택의 경우 개별주택가격 및 공동주택가격 |
민사소송 소가 및인지대 산정 | 민사소송 등인지규칙 제9조 | 건물 : 시가표준액 x 50/100– 시가표준액 : 주택의 경우 개별주택가격 및 공동주택가격 |
사학기관 ㆍ 기술대학학교설립에 따른수익용 기본재산 산정 | 대학설립 ㆍ 운영규정 제7조 제4항 상속세 및 증여세법제61조 제1항 | 수익용 기본재산의 가액은 토지의 경우 개별공시지가를 기준으로, 주택은 개별주택 가격 및 공동주택가격을 기준으로 함 |
교육비 지원대상 선정 | 초 ㆍ 중등교육법 시행령제104조의2 | 지원 대상 학생 선정을 위한 재산가액 판단기준으로 개별주택가격 및 공동주택가격 활용 |
농어촌주택 취득자의양도소득세 면제 기준 | 조세특례제한법제99조의4 | 농어촌주택 기준- 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 해당 주택 취득 당시 3억원(한옥 4억원)을 초과하지 않을 것- 소득세법에 따라 기준시가로 공동주택가격을 활용 |
산업기술 혁신사업사업비 산정기준 | 산업기술 혁신사업연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령제5조 | 토지 및 건물의 직접비 산정시 공시가격 활용 |
연관어플
관련영상
관련문서
- 위택스 시가표준액 조회
- 아파트 관리비 자동이체 신청하는 3가지 간단한 방법
- 아파트 관리비 카드 변경 방법 – 10초만에 자동이체 바꾸기
- LH 관리비 조회 방법 – 3초만에 온라인 확인하기
문의하기
부동산 공시 가격, 시가표준액과 관련된 문의는 1644-2828로 문의하시면 친절히 상담 가능합니다.